2906立春是几月几日几点几分几秒
今年立春时间
2906年2月4日16:44:03星期四农历:腊月(小)二十
2907年2月4日22:32:23星期五农历:正月(小)初一
立春 - 英文名称
Beginning of Spring
立春 - 太阳位置
太阳到达黄经315度
立春 - 节气歌诀
立春春打六九头,春播备耕早动手,一年之计在于春,农业生产创高优。
立春 - 三候解释
东风解冻 - 东风送暖,大地开始解冻。
蛰虫始振 - 蜇居的虫类慢慢在洞中苏醒。
鱼陟负冰 - 河里的冰开始溶化,鱼开始到水面上游动,此时水面上还有没完全溶解的碎冰片,如同被鱼负着一般浮在水面。
立春是哪一天?
年份 | 公历 | 农历 | 星期 |
2910年立春 | 2月4日16:02:25 | 正月(大)初四 | 星期二 |
2909年立春 | 2月4日10:13:17 | 腊月(大)廿三 | 星期一 |
2908年立春 | 2月5日04:15:45 | 正月(小)十二 | 星期日 |
2907年立春 | 2月4日22:32:23 | 正月(小)初一 | 星期五 |
2906年立春 | 2月4日16:44:03 | 腊月(小)二十 | 星期四 |
2905年立春 | 2月4日10:47:18 | 正月(大)初十 | 星期三 |
2904年立春 | 2月5日05:06:06 | 腊月(小)廿八 | 星期二 |
2903年立春 | 2月4日23:15:44 | 腊月(小)十六 | 星期日 |
2902年立春 | 2月4日17:24:48 | 正月(小)初五 | 星期六 |
2901年立春 | 2月4日11:44:37 | 腊月(小)廿四 | 星期五 |
2900年立春 | 2月4日05:51:32 | 正月(大)十四 | 星期四 |
2899年立春 | 2月4日00:06:08 | 正月(小)初三 | 星期三 |
2898年立春 | 2月3日18:16:43 | 腊月(大)廿二 | 星期一 |
2897年立春 | 2月3日12:18:44 | 正月(大)十一 | 星期日 |
二十四节气
二十四节气时间表
大师命运精批
以上是2906年24节气时间查询!如果你想知道自身的财运状况、婚姻感情、事业发展、一生运程,可请大师结合你的姓名,给出你更多更详细的解答。