2828立春是几月几日几点几分几秒
今年立春时间
2828年2月4日18:32:46星期五农历:腊月(大)廿八
2829年2月4日00:21:50星期日农历:正月(大)初十
立春 - 英文名称
Beginning of Spring
立春 - 太阳位置
太阳到达黄经315度
立春 - 节气歌诀
立春春打六九头,春播备耕早动手,一年之计在于春,农业生产创高优。
立春 - 三候解释
东风解冻 - 东风送暖,大地开始解冻。
蛰虫始振 - 蜇居的虫类慢慢在洞中苏醒。
鱼陟负冰 - 河里的冰开始溶化,鱼开始到水面上游动,此时水面上还有没完全溶解的碎冰片,如同被鱼负着一般浮在水面。
立春是哪一天?
年份 | 公历 | 农历 | 星期 |
2832年立春 | 2月4日17:51:15 | 正月(大)十二 | 星期三 |
2831年立春 | 2月4日12:01:09 | 正月(小)初一 | 星期二 |
2830年立春 | 2月4日06:13:25 | 腊月(小)二十 | 星期一 |
2829年立春 | 2月4日00:21:50 | 正月(大)初十 | 星期日 |
2828年立春 | 2月4日18:32:46 | 腊月(大)廿八 | 星期五 |
2827年立春 | 2月4日12:45:16 | 腊月(小)十七 | 星期四 |
2826年立春 | 2月4日06:51:10 | 正月(大)初七 | 星期三 |
2825年立春 | 2月4日01:05:59 | 腊月(大)廿六 | 星期二 |
2824年立春 | 2月4日19:23:02 | 正月(大)十四 | 星期日 |
2823年立春 | 2月4日13:34:35 | 正月(大)初三 | 星期六 |
2822年立春 | 2月4日07:49:42 | 腊月(大)廿二 | 星期五 |
2821年立春 | 2月4日01:57:54 | 正月(小)十一 | 星期四 |
2820年立春 | 2月4日20:09:02 | 腊月(小)廿九 | 星期二 |
2819年立春 | 2月4日14:24:48 | 腊月(大)十九 | 星期一 |
二十四节气
二十四节气时间表
大师命运精批
以上是2828年24节气时间查询!如果你想知道自身的财运状况、婚姻感情、事业发展、一生运程,可请大师结合你的姓名,给出你更多更详细的解答。