2644立春是几月几日几点几分几秒
今年立春时间
2644年2月5日03:02:19星期一农历:正月(大)初六
2645年2月4日08:54:59星期二农历:腊月(小)十六
立春 - 英文名称
Beginning of Spring
立春 - 太阳位置
太阳到达黄经315度
立春 - 节气歌诀
立春春打六九头,春播备耕早动手,一年之计在于春,农业生产创高优。
立春 - 三候解释
东风解冻 - 东风送暖,大地开始解冻。
蛰虫始振 - 蜇居的虫类慢慢在洞中苏醒。
鱼陟负冰 - 河里的冰开始溶化,鱼开始到水面上游动,此时水面上还有没完全溶解的碎冰片,如同被鱼负着一般浮在水面。
立春是哪一天?
年份 | 公历 | 农历 | 星期 |
2648年立春 | 2月5日02:27:11 | 腊月(小)二十 | 星期六 |
2647年立春 | 2月4日20:29:30 | 正月(大)初八 | 星期四 |
2646年立春 | 2月4日14:40:48 | 腊月(大)廿七 | 星期三 |
2645年立春 | 2月4日08:54:59 | 腊月(小)十六 | 星期二 |
2644年立春 | 2月5日03:02:19 | 正月(大)初六 | 星期一 |
2643年立春 | 2月4日21:17:32 | 腊月(大)廿四 | 星期六 |
2642年立春 | 2月4日15:25:38 | 正月(小)十三 | 星期五 |
2641年立春 | 2月4日09:37:43 | 正月(大)初三 | 星期四 |
2640年立春 | 2月5日04:00:28 | 腊月(大)廿二 | 星期三 |
2639年立春 | 2月4日22:06:07 | 正月(大)初十 | 星期一 |
2638年立春 | 2月4日16:15:07 | 腊月(大)廿九 | 星期日 |
2637年立春 | 2月4日10:29:01 | 腊月(大)十八 | 星期六 |
2636年立春 | 2月5日04:34:18 | 正月(大)初七 | 星期五 |
2635年立春 | 2月4日22:49:44 | 腊月(大)廿五 | 星期三 |
二十四节气
二十四节气时间表
大师命运精批
以上是2644年24节气时间查询!如果你想知道自身的财运状况、婚姻感情、事业发展、一生运程,可请大师结合你的姓名,给出你更多更详细的解答。