2614立春是几月几日几点几分几秒
今年立春时间
2614年2月4日20:29:01星期五农历:正月(大)初四
2615年2月5日02:27:31星期日农历:腊月(大)十六
立春 - 英文名称
Beginning of Spring
立春 - 太阳位置
太阳到达黄经315度
立春 - 节气歌诀
立春春打六九头,春播备耕早动手,一年之计在于春,农业生产创高优。
立春 - 三候解释
东风解冻 - 东风送暖,大地开始解冻。
蛰虫始振 - 蜇居的虫类慢慢在洞中苏醒。
鱼陟负冰 - 河里的冰开始溶化,鱼开始到水面上游动,此时水面上还有没完全溶解的碎冰片,如同被鱼负着一般浮在水面。
立春是哪一天?
年份 | 公历 | 农历 | 星期 |
2618年立春 | 2月4日19:53:43 | 腊月(小)十七 | 星期三 |
2617年立春 | 2月4日14:02:05 | 正月(大)初七 | 星期二 |
2616年立春 | 2月5日08:23:49 | 腊月(大)廿六 | 星期一 |
2615年立春 | 2月5日02:27:31 | 腊月(大)十六 | 星期日 |
2614年立春 | 2月4日20:29:01 | 正月(大)初四 | 星期五 |
2613年立春 | 2月4日14:43:32 | 腊月(大)廿三 | 星期四 |
2612年立春 | 2月5日08:44:51 | 正月(大)十二 | 星期三 |
2611年立春 | 2月5日02:54:49 | 正月(大)初一 | 星期二 |
2610年立春 | 2月4日21:08:13 | 腊月(大)十九 | 星期日 |
2609年立春 | 2月4日15:12:44 | 正月(小)初八 | 星期六 |
2608年立春 | 2月5日09:31:41 | 腊月(小)廿七 | 星期五 |
2607年立春 | 2月5日03:38:19 | 腊月(大)十七 | 星期四 |
2606年立春 | 2月4日21:43:31 | 正月(大)初六 | 星期二 |
2605年立春 | 2月4日16:06:16 | 腊月(大)廿五 | 星期一 |
二十四节气
二十四节气时间表
大师命运精批
以上是2614年24节气时间查询!如果你想知道自身的财运状况、婚姻感情、事业发展、一生运程,可请大师结合你的姓名,给出你更多更详细的解答。