2557立春是几月几日几点几分几秒
今年立春时间
2557年2月4日00:42:47星期五农历:正月(小)初四
2558年2月4日06:27:58星期六农历:腊月(小)十五
立春 - 英文名称
Beginning of Spring
立春 - 太阳位置
太阳到达黄经315度
立春 - 节气歌诀
立春春打六九头,春播备耕早动手,一年之计在于春,农业生产创高优。
立春 - 三候解释
东风解冻 - 东风送暖,大地开始解冻。
蛰虫始振 - 蜇居的虫类慢慢在洞中苏醒。
鱼陟负冰 - 河里的冰开始溶化,鱼开始到水面上游动,此时水面上还有没完全溶解的碎冰片,如同被鱼负着一般浮在水面。
立春是哪一天?
年份 | 公历 | 农历 | 星期 |
2561年立春 | 2月3日23:57:30 | 腊月(小)十八 | 星期二 |
2560年立春 | 2月4日18:09:24 | 正月(大)初八 | 星期一 |
2559年立春 | 2月4日12:22:14 | 腊月(小)廿六 | 星期日 |
2558年立春 | 2月4日06:27:58 | 腊月(小)十五 | 星期六 |
2557年立春 | 2月4日00:42:47 | 正月(小)初四 | 星期五 |
2556年立春 | 2月4日18:52:25 | 腊月(小)廿二 | 星期三 |
2555年立春 | 2月4日12:51:02 | 正月(大)十二 | 星期二 |
2554年立春 | 2月4日06:58:17 | 正月(小)初一 | 星期一 |
2553年立春 | 2月4日01:06:02 | 腊月(大)廿一 | 星期日 |
2552年立春 | 2月4日19:15:27 | 正月(大)初九 | 星期五 |
2551年立春 | 2月4日13:29:29 | 腊月(大)廿八 | 星期四 |
2550年立春 | 2月4日07:39:03 | 腊月(大)十七 | 星期三 |
2549年立春 | 2月4日01:54:28 | 正月(大)初六 | 星期二 |
2548年立春 | 2月4日20:09:42 | 腊月(大)廿四 | 星期日 |
二十四节气
二十四节气时间表
大师命运精批
以上是2557年24节气时间查询!如果你想知道自身的财运状况、婚姻感情、事业发展、一生运程,可请大师结合你的姓名,给出你更多更详细的解答。