2409大暑是几月几日几点几分几秒
今年大暑时间
2409年7月22日15:47:19星期三农历:六月(大)初十
2410年7月22日21:43:57星期四农历:六月(小)二十
大暑 - 英文名称
Great Heat
大暑 - 太阳位置
太阳到达黄经120度
大暑 - 节气歌诀
大暑大热暴雨增,复种秋菜紧防洪,勤测预报稻瘟病,深水护秧防低温。
大暑 - 三候解释
腐草为萤 - 古人认为萤火虫是在每年这个时候由腐草变成的。
土润溽暑 - 土地很潮湿。
大雨行时 - 常有大的雷雨会出现。
大暑是哪一天?
年份 | 公历 | 农历 | 星期 |
2413年大暑 | 7月22日14:57:42 | 六月(小)廿四 | 星期一 |
2412年大暑 | 7月22日09:08:13 | 六月(大)十四 | 星期日 |
2411年大暑 | 7月23日03:31:08 | 六月(大)初三 | 星期六 |
2410年大暑 | 7月22日21:43:57 | 六月(小)二十 | 星期四 |
2409年大暑 | 7月22日15:47:19 | 六月(大)初十 | 星期三 |
2408年大暑 | 7月22日10:07:06 | 六月(大)廿九 | 星期二 |
2407年大暑 | 7月23日04:16:49 | 六月(小)十八 | 星期一 |
2406年大暑 | 7月22日22:20:53 | 六月(小)初七 | 星期六 |
2405年大暑 | 7月22日16:30:12 | 六月(小)廿六 | 星期五 |
2404年大暑 | 7月22日10:34:51 | 六月(小)十五 | 星期四 |
2403年大暑 | 7月23日04:50:31 | 六月(小)初四 | 星期三 |
2402年大暑 | 7月22日23:01:51 | 六月(小)廿二 | 星期一 |
2401年大暑 | 7月22日17:05:30 | 六月(小)十一 | 星期日 |
2400年大暑 | 7月22日11:26:00 | 六月(大)初一 | 星期六 |
二十四节气
二十四节气时间表
大师命运精批
以上是2409年24节气时间查询!如果你想知道自身的财运状况、婚姻感情、事业发展、一生运程,可请大师结合你的姓名,给出你更多更详细的解答。