2407大雪是几月几日几点几分几秒
今年大雪时间
2407年12月7日21:14:40星期五农历:十一月(大)初八
2408年12月7日03:12:17星期日农历:十月(大)二十
大雪 - 英文名称
Heavy Snow
大雪 - 太阳位置
太阳到达黄经255度
大雪 - 节气歌诀
大雪腊雪兆丰年,多种经营创高产,及时耙耘保好墒,多积肥料找肥源。
大雪 - 三候解释
鹖鴠不鸣 - 因天气寒冷,寒号鸟也不再呜叫了。
虎始交 - 老虎开始有求偶行为。
荔挺出 - 「荔挺」为兰草的一种,也感到阳气的萌动而抽出新芽。
大雪是哪一天?
年份 | 公历 | 农历 | 星期 |
2411年大雪 | 12月7日20:51:37 | 十月(大)廿二 | 星期三 |
2410年大雪 | 12月7日14:52:34 | 十一月(小)十一 | 星期二 |
2409年大雪 | 12月7日09:06:25 | 十一月(大)初一 | 星期一 |
2408年大雪 | 12月7日03:12:17 | 十月(大)二十 | 星期日 |
2407年大雪 | 12月7日21:14:40 | 十一月(大)初八 | 星期五 |
2406年大雪 | 12月7日15:34:13 | 十月(大)廿七 | 星期四 |
2405年大雪 | 12月7日09:40:47 | 十月(大)十六 | 星期三 |
2404年大雪 | 12月7日03:48:14 | 十一月(大)初五 | 星期二 |
2403年大雪 | 12月7日22:01:31 | 十月(大)廿三 | 星期日 |
2402年大雪 | 12月7日16:05:33 | 十一月(大)十三 | 星期六 |
2401年大雪 | 12月7日10:22:29 | 十一月(小)初二 | 星期五 |
2400年大雪 | 12月7日04:33:37 | 十月(小)廿一 | 星期四 |
2399年大雪 | 12月7日22:37:22 | 十一月(大)初十 | 星期二 |
2398年大雪 | 12月7日16:56:08 | 十月(大)廿九 | 星期一 |
二十四节气
二十四节气时间表
大师命运精批
以上是2407年24节气时间查询!如果你想知道自身的财运状况、婚姻感情、事业发展、一生运程,可请大师结合你的姓名,给出你更多更详细的解答。