2220立春是几月几日几点几分几秒
今年立春时间
2220年2月5日05:49:37星期六农历:正月(大)初一
2221年2月4日11:39:47星期日农历:正月(大)十二
立春 - 英文名称
Beginning of Spring
立春 - 太阳位置
太阳到达黄经315度
立春 - 节气歌诀
立春春打六九头,春播备耕早动手,一年之计在于春,农业生产创高优。
立春 - 三候解释
东风解冻 - 东风送暖,大地开始解冻。
蛰虫始振 - 蜇居的虫类慢慢在洞中苏醒。
鱼陟负冰 - 河里的冰开始溶化,鱼开始到水面上游动,此时水面上还有没完全溶解的碎冰片,如同被鱼负着一般浮在水面。
立春是哪一天?
年份 | 公历 | 农历 | 星期 |
2224年立春 | 2月5日05:20:40 | 腊月(大)十六 | 星期四 |
2223年立春 | 2月4日23:27:48 | 正月(大)初四 | 星期二 |
2222年立春 | 2月4日17:35:50 | 腊月(大)廿三 | 星期一 |
2221年立春 | 2月4日11:39:47 | 正月(大)十二 | 星期日 |
2220年立春 | 2月5日05:49:37 | 正月(大)初一 | 星期六 |
2219年立春 | 2月4日23:59:51 | 腊月(大)十九 | 星期四 |
2218年立春 | 2月4日18:11:53 | 正月(小)初八 | 星期三 |
2217年立春 | 2月4日12:24:41 | 腊月(大)廿八 | 星期二 |
2216年立春 | 2月5日06:29:35 | 腊月(小)十七 | 星期一 |
2215年立春 | 2月5日00:41:11 | 正月(大)初七 | 星期日 |
2214年立春 | 2月4日18:57:07 | 腊月(小)廿四 | 星期五 |
2213年立春 | 2月4日13:08:21 | 正月(小)十三 | 星期四 |
2212年立春 | 2月5日07:20:04 | 正月(小)初二 | 星期三 |
2211年立春 | 2月5日01:30:29 | 腊月(小)廿一 | 星期二 |
二十四节气
二十四节气时间表
大师命运精批
以上是2220年24节气时间查询!如果你想知道自身的财运状况、婚姻感情、事业发展、一生运程,可请大师结合你的姓名,给出你更多更详细的解答。