2028立春是几月几日几点几分几秒
今年立春时间
2028年2月4日15:30:53星期五农历:正月(大)初十
2029年2月3日21:20:25星期六农历:腊月(小)二十
立春 - 英文名称
Beginning of Spring
立春 - 太阳位置
太阳到达黄经315度
立春 - 节气歌诀
立春春打六九头,春播备耕早动手,一年之计在于春,农业生产创高优。
立春 - 三候解释
东风解冻 - 东风送暖,大地开始解冻。
蛰虫始振 - 蜇居的虫类慢慢在洞中苏醒。
鱼陟负冰 - 河里的冰开始溶化,鱼开始到水面上游动,此时水面上还有没完全溶解的碎冰片,如同被鱼负着一般浮在水面。
立春是哪一天?
年份 | 公历 | 农历 | 星期 |
2032年立春 | 2月4日14:48:32 | 腊月(小)廿三 | 星期三 |
2031年立春 | 2月4日08:57:55 | 正月(小)十三 | 星期二 |
2030年立春 | 2月4日03:08:04 | 正月(小)初二 | 星期一 |
2029年立春 | 2月3日21:20:25 | 腊月(小)二十 | 星期六 |
2028年立春 | 2月4日15:30:53 | 正月(大)初十 | 星期五 |
2027年立春 | 2月4日09:46:00 | 腊月(小)廿八 | 星期四 |
2026年立春 | 2月4日04:01:51 | 腊月(小)十七 | 星期三 |
2025年立春 | 2月3日22:10:13 | 正月(大)初六 | 星期一 |
2024年立春 | 2月4日16:26:53 | 腊月(大)廿五 | 星期日 |
2023年立春 | 2月4日10:42:21 | 正月(小)十四 | 星期六 |
2022年立春 | 2月4日04:50:36 | 正月(大)初四 | 星期五 |
2021年立春 | 2月3日22:58:39 | 腊月(大)廿二 | 星期三 |
2020年立春 | 2月4日17:03:12 | 正月(小)十一 | 星期二 |
2019年立春 | 2月4日11:14:14 | 腊月(大)三十 | 星期一 |
二十四节气
二十四节气时间表
大师命运精批
以上是2028年24节气时间查询!如果你想知道自身的财运状况、婚姻感情、事业发展、一生运程,可请大师结合你的姓名,给出你更多更详细的解答。