2013大寒是几月几日几点几分几秒
今年大寒时间
2013年1月20日05:51:42星期日农历:腊月(小)初九
2014年1月20日11:51:14星期一农历:腊月(大)二十
大寒 - 英文名称
Great Cold
大寒 - 太阳位置
太阳到达黄经300度
大寒 - 节气歌诀
大寒虽冷农户欢,富民政策夸不完,联产承包继续干,欢欢喜喜过个年。
大寒 - 三候解释
鸡乳 - 孵小鸡。
征鸟厉疾 - 鹰隼之类的征鸟,却正处于捕食能力极强的状态中,盘旋于空中到处寻找食物,以补充身体的能量抵御严寒。
水泽腹坚 - 在一年的最后五天内,水域中的冰一直冻到水中央,且最结实、最厚。
大寒是哪一天?
年份 | 公历 | 农历 | 星期 |
2017年大寒 | 1月20日05:23:33 | 腊月(大)廿三 | 星期五 |
2016年大寒 | 1月20日23:27:04 | 腊月(小)十一 | 星期三 |
2015年大寒 | 1月20日17:43:14 | 腊月(大)初一 | 星期二 |
2014年大寒 | 1月20日11:51:14 | 腊月(大)二十 | 星期一 |
2013年大寒 | 1月20日05:51:42 | 腊月(小)初九 | 星期日 |
2012年大寒 | 1月21日00:09:49 | 腊月(小)廿八 | 星期六 |
2011年大寒 | 1月20日18:18:32 | 腊月(大)十七 | 星期四 |
2010年大寒 | 1月20日12:27:41 | 腊月(大)初六 | 星期三 |
2009年大寒 | 1月20日06:40:20 | 腊月(大)廿五 | 星期二 |
2008年大寒 | 1月21日00:43:31 | 腊月(大)十四 | 星期一 |
2007年大寒 | 1月20日19:00:49 | 腊月(大)初二 | 星期六 |
2006年大寒 | 1月20日13:15:18 | 腊月(小)廿一 | 星期五 |
2005年大寒 | 1月20日07:21:34 | 腊月(大)十一 | 星期四 |
2004年大寒 | 1月21日01:42:22 | 腊月(大)三十 | 星期三 |
二十四节气
二十四节气时间表
大师命运精批
以上是2013年24节气时间查询!如果你想知道自身的财运状况、婚姻感情、事业发展、一生运程,可请大师结合你的姓名,给出你更多更详细的解答。