2970年24节气时间表(四季对照表)
春季 | |||||
立春 | 2月4日05:32:57 | 正月(大)初八 | 星期日 | ||
雨水 | 2月19日00:01:43 | 正月(大)廿三 | 星期一 | ||
惊蛰 | 3月5日19:50:14 | 二月(小)初七 | 星期一 | ||
春分 | 3月20日17:56:38 | 二月(小)廿二 | 星期二 | ||
清明 | 4月4日18:30:19 | 三月(大)初八 | 星期三 | ||
谷雨 | 4月19日22:11:59 | 三月(大)廿三 | 星期四 | ||
夏季 | |||||
立夏 | 5月5日04:49:03 | 四月(小)初九 | 星期六 | ||
小满 | 5月20日14:38:10 | 四月(小)廿四 | 星期日 | ||
芒种 | 6月5日03:01:25 | 五月(大)十一 | 星期二 | ||
夏至 | 6月20日17:49:47 | 五月(大)廿六 | 星期三 | ||
小暑 | 7月6日10:05:07 | 六月(小)十二 | 星期五 | ||
大暑 | 7月22日03:17:34 | 六月(小)廿八 | 星期日 | ||
秋季 | |||||
立秋 | 8月6日20:23:01 | 七月(大)十四 | 星期一 | ||
处暑 | 8月22日12:41:36 | 七月(大)三十 | 星期三 | ||
白露 | 9月7日03:20:32 | 闰七月(大)十六 | 星期五 | ||
秋分 | 9月22日15:43:36 | 八月(小)初一 | 星期六 | ||
寒露 | 10月8日01:23:07 | 八月(小)十七 | 星期一 | ||
霜降 | 10月23日07:58:10 | 九月(大)初三 | 星期二 | ||
冬季 | |||||
立冬 | 11月7日11:31:28 | 九月(大)十八 | 星期三 | ||
小雪 | 11月22日12:03:17 | 十月(大)初三 | 星期四 | ||
大雪 | 12月7日10:03:21 | 十月(大)十八 | 星期五 | ||
冬至 | 12月22日05:51:37 | 十一月(小)初三 | 星期六 | ||
小寒 | 1月5日18:20:04 | 腊月(小)初七 | 星期五 | ||
大寒 | 1月20日12:01:06 | 腊月(小)廿二 | 星期六 |
24节气歌(全文)
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连;秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天;上半年来六甘一,下半年是八甘三。
春:立春,雨:雨水,惊:惊蛰,春:春分,清:清明,谷:谷雨。
夏:惊蛰,满:小满,芒:芒种,夏:夏至,暑相边:大暑、小暑。
秋:立东,处:处暑,露:白露,秋:秋分,寒:寒露;降,霜降。
冬:立冬,雪:小雪,雪:大雪,冬至,冬:冬至,小大寒:小寒、大寒。
24节气(交接日期表)
24节气的来源
“二十四节气”是上古农耕文明的产物,它是上古先民顺应农时,通过观察天体运行,认知一岁中时令、气候、物候等变化规律所形成的知识体系。廿四节气最初是依据斗转星移制定,北斗七星循环旋转,斗柄顺时针旋转一圈为一周期,谓之一“岁”(摄提)。现行的“二十四节气”是依据太阳在回归黄道上的位置制定,即把太阳周年运动轨迹划分为24等份,每15°为1等份,每1等份为一个节气,始于立春,终于大寒。
经历史发展,农历吸收了干支历的节气成分作为历法补充,并通过“置闰法”调整使其符合回归年,形成阴阳合历,“二十四节气”也就成为了农历的一个重要部分。在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教育、科学及文化组织、人类非物质文化遗产代表作名录。
大师命运精批
以上是2970年24节气时间查询!如果你想知道自身的财运状况、婚姻感情、事业发展、一生运程,可请大师结合你的姓名,给出你更多更详细的解答。