2822年24节气时间表(四季对照表)
春季 | |||||
立春 | 2月4日07:49:42 | 腊月(大)廿二 | 星期五 | ||
雨水 | 2月19日02:19:58 | 正月(小)初七 | 星期六 | ||
惊蛰 | 3月5日22:37:36 | 正月(小)廿一 | 星期六 | ||
春分 | 3月20日20:59:18 | 二月(大)初七 | 星期日 | ||
清明 | 4月4日22:13:41 | 二月(大)廿二 | 星期一 | ||
谷雨 | 4月20日02:18:14 | 三月(小)初八 | 星期三 | ||
夏季 | |||||
立夏 | 5月5日09:39:58 | 三月(小)廿三 | 星期四 | ||
小满 | 5月20日19:51:06 | 四月(大)初九 | 星期五 | ||
芒种 | 6月5日08:53:07 | 四月(大)廿五 | 星期日 | ||
夏至 | 6月20日23:54:19 | 五月(小)初十 | 星期一 | ||
小暑 | 7月6日16:32:53 | 五月(小)廿六 | 星期三 | ||
大暑 | 7月22日09:43:59 | 六月(小)十三 | 星期五 | ||
秋季 | |||||
立秋 | 8月7日02:51:01 | 六月(小)廿九 | 星期日 | ||
处暑 | 8月22日18:53:38 | 七月(大)十五 | 星期一 | ||
白露 | 9月7日09:12:55 | 八月(小)初一 | 星期三 | ||
秋分 | 9月22日21:09:05 | 八月(小)十六 | 星期四 | ||
寒露 | 10月8日06:14:14 | 九月(大)初三 | 星期六 | ||
霜降 | 10月23日12:18:12 | 九月(大)十八 | 星期日 | ||
冬季 | |||||
立冬 | 11月7日15:12:48 | 十月(大)初三 | 星期一 | ||
小雪 | 11月22日15:17:24 | 十月(大)十八 | 星期二 | ||
大雪 | 12月7日12:44:59 | 十一月(小)初三 | 星期三 | ||
冬至 | 12月22日08:17:14 | 十一月(小)十八 | 星期四 | ||
小寒 | 1月5日20:38:13 | 十一月(小)廿一 | 星期三 | ||
大寒 | 1月20日14:04:25 | 腊月(大)初七 | 星期四 |
24节气歌(全文)
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连;秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天;上半年来六甘一,下半年是八甘三。
春:立春,雨:雨水,惊:惊蛰,春:春分,清:清明,谷:谷雨。
夏:惊蛰,满:小满,芒:芒种,夏:夏至,暑相边:大暑、小暑。
秋:立东,处:处暑,露:白露,秋:秋分,寒:寒露;降,霜降。
冬:立冬,雪:小雪,雪:大雪,冬至,冬:冬至,小大寒:小寒、大寒。
24节气(交接日期表)
24节气的来源
“二十四节气”是上古农耕文明的产物,它是上古先民顺应农时,通过观察天体运行,认知一岁中时令、气候、物候等变化规律所形成的知识体系。廿四节气最初是依据斗转星移制定,北斗七星循环旋转,斗柄顺时针旋转一圈为一周期,谓之一“岁”(摄提)。现行的“二十四节气”是依据太阳在回归黄道上的位置制定,即把太阳周年运动轨迹划分为24等份,每15°为1等份,每1等份为一个节气,始于立春,终于大寒。
经历史发展,农历吸收了干支历的节气成分作为历法补充,并通过“置闰法”调整使其符合回归年,形成阴阳合历,“二十四节气”也就成为了农历的一个重要部分。在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教育、科学及文化组织、人类非物质文化遗产代表作名录。
大师命运精批
以上是2822年24节气时间查询!如果你想知道自身的财运状况、婚姻感情、事业发展、一生运程,可请大师结合你的姓名,给出你更多更详细的解答。