2040年24节气时间表(四季对照表)
春季 | |||||
立春 | 2月4日13:39:17 | 腊月(小)廿二 | 星期六 | ||
雨水 | 2月19日09:23:12 | 正月(大)初八 | 星期日 | ||
惊蛰 | 3月5日07:30:37 | 正月(大)廿三 | 星期一 | ||
春分 | 3月20日08:11:05 | 二月(小)初八 | 星期二 | ||
清明 | 4月4日12:04:54 | 二月(小)廿三 | 星期三 | ||
谷雨 | 4月19日18:58:57 | 三月(大)初九 | 星期四 | ||
夏季 | |||||
立夏 | 5月5日05:08:44 | 三月(大)廿五 | 星期六 | ||
小满 | 5月20日17:55:06 | 四月(大)初十 | 星期日 | ||
芒种 | 6月5日09:07:24 | 四月(大)廿六 | 星期二 | ||
夏至 | 6月21日01:45:46 | 五月(小)十二 | 星期四 | ||
小暑 | 7月6日19:18:36 | 五月(小)廿七 | 星期五 | ||
大暑 | 7月22日12:40:11 | 六月(大)十四 | 星期日 | ||
秋季 | |||||
立秋 | 8月7日05:09:25 | 六月(大)三十 | 星期二 | ||
处暑 | 8月22日19:52:41 | 七月(小)十五 | 星期三 | ||
白露 | 9月7日08:13:28 | 八月(大)初二 | 星期五 | ||
秋分 | 9月22日17:44:17 | 八月(大)十七 | 星期六 | ||
寒露 | 10月8日00:04:54 | 九月(大)初三 | 星期一 | ||
霜降 | 10月23日03:19:07 | 九月(大)十八 | 星期二 | ||
冬季 | |||||
立冬 | 11月7日03:28:40 | 十月(小)初三 | 星期三 | ||
小雪 | 11月22日01:04:53 | 十月(小)十八 | 星期四 | ||
大雪 | 12月6日20:29:25 | 十一月(大)初三 | 星期四 | ||
冬至 | 12月21日14:32:13 | 十一月(大)十八 | 星期五 | ||
小寒 | 1月6日02:03:00 | 十一月(小)廿二 | 星期五 | ||
大寒 | 1月20日19:20:26 | 腊月(小)初七 | 星期五 |
24节气歌(全文)
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连;秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天;上半年来六甘一,下半年是八甘三。
春:立春,雨:雨水,惊:惊蛰,春:春分,清:清明,谷:谷雨。
夏:惊蛰,满:小满,芒:芒种,夏:夏至,暑相边:大暑、小暑。
秋:立东,处:处暑,露:白露,秋:秋分,寒:寒露;降,霜降。
冬:立冬,雪:小雪,雪:大雪,冬至,冬:冬至,小大寒:小寒、大寒。
24节气(交接日期表)
24节气的来源
“二十四节气”是上古农耕文明的产物,它是上古先民顺应农时,通过观察天体运行,认知一岁中时令、气候、物候等变化规律所形成的知识体系。廿四节气最初是依据斗转星移制定,北斗七星循环旋转,斗柄顺时针旋转一圈为一周期,谓之一“岁”(摄提)。现行的“二十四节气”是依据太阳在回归黄道上的位置制定,即把太阳周年运动轨迹划分为24等份,每15°为1等份,每1等份为一个节气,始于立春,终于大寒。
经历史发展,农历吸收了干支历的节气成分作为历法补充,并通过“置闰法”调整使其符合回归年,形成阴阳合历,“二十四节气”也就成为了农历的一个重要部分。在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教育、科学及文化组织、人类非物质文化遗产代表作名录。
大师命运精批
以上是2040年24节气时间查询!如果你想知道自身的财运状况、婚姻感情、事业发展、一生运程,可请大师结合你的姓名,给出你更多更详细的解答。